| Tag | Descrição |
|---|---|
| <form> | Define um formulário para entradas do usuário |
| <input> | Define um campo de entrada |
| <textarea> | Define uma área de texto (um controle de entrada de texto multi-linhas) |
| <label> | Define um rótulo para um controle |
| <fieldset> | Define um conjunto de campos |
| <legend> | Define um título para um conjunto de campos |
| <select> | Define uma lista selecionável (uma caixa drop-down) |
| <optgroup> | Define um grupo de opção |
| <option> | Define uma opção em uma caixa drop-down |
| <button> | Define um botão para pressionar |
| <isindex> | Desaprovada. Use <input> em vez |
| <ol> | Define uma lista ordenada |
| <ul> | Define uma lista não ordenada |
| <li> | Define um item de lista |
| <dl> | Define uma lista de definições |
| <dt>< | Define um termo de definição |
| <dd> | Define uma descrição de definição |
| <dir> | Desaprovada. Use <ul> em vez |
| <menu> | Desaprovada. Use <ul> em vez |
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <frameset> | Define um conjunto de molduras |
| <frame> | Define uma subjanela (uma moldura) |
| <noframes> | Define uma seção noframe para navegadores que não manejam molduras |
| <iframe> | Define uma subjanela (moldura) inline |
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <a> | Define uma âncora |
| Resultado | Descrição | Nome da Entidade | Número da Entidade |
|---|---|---|---|
| espaço não separável | |   | |
| < | menor do que | < | < |
| > | maior do que | > | > |
| & | e comercial | & | & |
| " | aspas | " | " |
| ' | apóstrofe | ' |
Algumas Outras Entidades de Caractere Comumente Usadas:
| Resultado | Descrição | Nome da Entidade | Número da Entidade |
|---|---|---|---|
| ¢ | cent | ¢ | ¢ |
| £ | libra | £ | £ |
| ¥ | yen | ¥ | ¥ |
| § | parágrafo (em inglês section) | § | § |
| © | copyright | © | © |
| ® | marca registrada | ® | ® |
| × | multiplicação | × | × |
| ÷ | divisão | &division; | ÷ |
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <b> | Define texto em negrito |
| <big> | Define texto grande |
| <em> | Define texto enfatizado; |
| <i> | Define texto em itálico |
| <small> | Define texto pequeno |
| <strong> | Define texto forte |
| <sub> | Define texto subescrito |
| <sup> | Define texto superescrito |
| <ins> | Define texto inserido |
| <del> | Define texto cancelado |
| <s> | Desaprovada. Use <del> em vez |
| <strike> | Desaprovada. Use <del> em vez |
| <u> | Desaprovada. Use estilos em vez |
Tags de "Saída de Computador"
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <code> | Define texto de código de computador |
| <kbd> | Define texto de teclado |
| <samp> | Define amostra de código de computador |
| <tt> | Define texto de teletipo |
| <var> | Define uma variável |
| <pre> | Define texto pré-formatado |
| <listing> | Desaprovada. Use <pre> em vez |
| <plaintext> | Desaprovada. Use <pre> em vez |
| <xmp> | Desaprovada. Use <pre> em vez |
Tags de Citações curtas (Citations), Citações longas (Quotations), e Definição
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <abbr> | Define uma abreviatura |
| <acronym> | Define um acrônimo |
| <address> | Define um elemento de endereço |
| <bdo> | Define a direção do texto |
| <blockquote> | Define uma citação longa |
| <q> | Define uma citação curta |
| <cite> | Define uma citação |
| <dfn> | Define um termo de definição |
| <html> | Define um documento HTML |
| <body> | Define o corpo do documento |
| <h1> a <h6> | Define título 1 a título 6 |
| <p> | Define um parágrafo |
| <br> | Insere uma única quebra de linha |
| <hr> | Define um filete horizontal |
| <!--> | Define um comentário |
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <script> | Define a script |
| <noscript> | Define um texto alternativo se o script não for executado |
| <object> | Define um objeto (embedded) |
| <param> | Define configurações run-time (parâmetros) para um objeto |
| <applet> | Desaprovada. Use <object> em vez |
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <head> | Define informação sobre o documento |
| <title> | Define o título do documento |
| <base> | Define o URL base para todos os vínculos numa página |
| <link> | Define a referência do recurso |
| <meta> | Define meta informação |
| Esquemas | Acessa |
|---|---|
| file | um arquivo no seu PC local |
| ftp | um arquivo num servidor FTP |
| http | um arquivo num Servidor da World Wide Web |
| gopher | |
| um arquivo num servidor Gopher | |
| news | um grupo de notícias Usenet |
| telnet | uma conexão Telnet |
| WAIS | um arquivo num ervidor WAIS |
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <!DOCTYPE> | Define o tipo do documento. Esta tag vai antes da tag de início <html>. |
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <style> | Define uma definição de estilo |
| <link> | Define uma referência a um recurso |
| <div> | Define uma seção num documento |
| <span> | Define uma seção num documento |
| <font> | Depsaprovada. Use estilos em vez |
| <basefont> | Desaprovada. Use estilos em vez |
| <center> | Desaprovada. Use estilos em vez |
| Atributo | Exemplo | Propósito |
|---|---|---|
| size="number" | size="2" | Define o tamanho da fonte |
| size="+number" | size="+1" | Aumenta o tamanho da fonte |
| size="-number" | size="-1" | Decrementa o tamanho da fonte |
| face="face-name" | face="Times" | Define o nome da fonte |
| color="color-value" | color="#eeff00" | Define a cor da fonte |
| color="color-name" | color="red" | Define a cor da fonte |
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <img> | Define uma imagem |
| <map> | Definesum mapa de imagem |
| <area> | Define uma área dentro de um mapa de imagem |
Nenhum comentário:
Postar um comentário